Mulai 16 Januari 2015 semua KA dioperasikan dengan tarif ekonomi jauh dekat
Bagi Anda yang ingin menggunakan jasa transportasi KRD Patas jurusan Cicalengka - Bandung - Padalarang, berikut ini info jadwal keberangkatannya.
Cicalengka – Bandung – Padalarang
PATAS AC
NO KA | CCL | HRP | RCK | CMK | KAC | CTH | BD | CMI | PDL |
345 | 06.00 | - | 06.11 | 06.22 | - | 06.47 | 06.54 | - | - |
347 | 09.10 | - | 09.21 | - | - | - | 09.47 | - | - |
349 | 11.20 | - | 11.31 | - | - | - | 12.02 | - | - |
351 | 13.45 | - | 13.56 | - | - | - | 14.20 | - | - |
353 | 16.55 | 17.01 | 17.14 | - | - | - | 17.43 | - | - |
355 | 19.25 | - | 19.36 | 19.45 | - | - | 20.11 | - | - |
PATAS non AC
NO KA | CCL | HRP | RCK | CMK | KAC | CTH | BD | CMI | PDL |
249 | - | - | 05.15 | 05.22 | - | 06.42 | 05.49 | - | - |
251 | 07.35 | - | 07.46 | - | - | - | 08.14 | 08.32 | 08.42 |
253 | 10.35 | - | 10.46 | - | - | - | 11.12 | - | - |
255 | 13.00 | 13.06 | 13.19 | - | - | - | 13.52 | - | - |
257 | 15.15 | - | 15.26 | - | - | - | 15.57 | - | - |
259 | 17.45 | - | 17.56 | - | - | - | 18.31 | - | - |
Padalarang – Bandung - Cicalengka
PATAS AC
NO KA | PDL | CMI | BD | CTH | KAC | CMK | RCK | HRP | CCL |
346 | - | - | 04.35 | - | 04.43 | 04.55 | 05.08 | - | 05.21 |
348 | - | - | 07.25 | - | 07.33 | - | 07.50 | - | 08.20 |
350 | - | - | 10.10 | - | 10.18 | - | 10.38 | - | 10.59 |
352 | - | - | 12.25 | - | 12.33 | - | 12.50 | - | 13.15 |
354 | - | - | 15.20 | - | 15.28 | - | 16.03 | - | 16.16 |
356 | - | - | 18.10 | - | 18.18 | - | 18.48 | - | 19.03 |
PATAS non AC
NO KA | PDL | CMI | BD | CTH | KAC | CMK | RCK | HRP | CCL |
250 | - | - | 04.15 | - | 04.23 | 06.47 | 04.40 | - | - |
254 | 09.10 | 09.18 | 09.32 | - | 09.43 | - | 10.00 | - | 10.15 |
256 | - | - | 11.50 | - | 11.58 | - | 12.15 | - | 12.28 |
258 | - | - | 14.15 | - | 14.23 | - | 14.40 | - | 14.53 |
260 | - | - | 16.25 | - | 16.33 | - | 16.50 | - | 17.10 |
*Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah
-----------
Baca info-info wisatabdg.com lainnya di GOOGLE NEWS